Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Πρωτάθλημα Κ16
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 1' | ||
![]() | 0-1 | 1' | HOXHAJ DEJVI | |
ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 25' | ||
![]() | 26' | ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 31' | ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||
ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ![]() | 1-1 | 60' | |
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-1 | 66' | |
![]() | 73' | ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 73' | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 74' | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (2011) | 1 | (2010) ΚΑΤΣΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2010) | 2 | (2009) ΝΤΟΥΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
![]() | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2009) | 3 | (2009) ΖΥΚΑΪ ΑΛΓΚΕΡΤ | |||||||
![]() | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2009) | 4 | (2009) ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | ||||||
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2009) | 5 | (2009) ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | |||||||
![]() | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2009) | 6 | (2009) ΖΑΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | ||||||
![]() | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2009) | 7 | (2011) LEKA FABJO | |||||||
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2010) | 8 | (2009) HOXHAJ DEJVI | ![]() | |||||||
9 | (2010) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||||
10 | (2010) ΑΝΤΩΝΕΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 73' | ||||||||
11 | (2010) ΧΑΡΙΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
12 | (2010) ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |||||||||
13 | (2011) ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |||||||||
14 | (2011) ΜΑΧΙΛΑΪ ΑΝΓΚΕΛΟ | |||||||||
15 | (2010) ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
16 | (2010) ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 73' | ||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΖΕΡΒΟΣ ΗΛΙΑΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 05-10-2024 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |