Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Β Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ |
---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 14' | ΚΑΨΟΓΙΩΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 0-2 | 21' | |
![]() | 0-3 | 46' | NOAKES JOSHUA GEORGE | |
![]() | 0-4 | 50' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ![]() | 56' | ||
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 56' | ||
![]() | 56' | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 56' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ||
![]() | 56' | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 56' | XHELAJ MARTIN | ||
![]() | 56' | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 56' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
VEIZAJ ZAIM | ![]() | 1-4 | 61' | |
![]() | 65' | ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | ||
![]() | 65' | DANUSHAJ GABRIEL | ||
VEIZAJ ZAIM | ![]() | 67' | ||
ΡΟΝΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ![]() | 67' | ||
![]() | 1-5 | 70' | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 73' | NOAKES JOSHUA GEORGE | ||
![]() | 73' | ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 75' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 13-10-2024 |
Ώρα: | 15:45 |
Διαιτητής: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΧΑΡΙΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |