Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
9η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 1-0 | 18' | |
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 25' | |
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 37' | ||
ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 3-0 | 41' | |
![]() | 41' | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΓΑΣΠΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 4-0 | 44' | |
![]() | 4-1 | 44' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 46' | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΑΛΑΦΟΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 46' | ΚΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΡΟΙΖΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||
![]() | 55' | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
![]() | 56' | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 59' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
![]() | 59' | ΜΟΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 59' | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||
![]() | 59' | ΠΑΠΑ ΕΝΡΙΚΟ | ||
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 65' | ||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 65' | ||
ADEDEJI ABDUL LATEEF ADISA | ![]() | 65' | ||
ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ![]() | 5-1 | 71' | |
ΚΑΡΑΙ ΑΡΜΑΝΤΟ | ![]() | 75' | ||
ΣΙΜΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 75' | ||
ΚΟΥΚΟΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 6-1 | 86' | |
ΑΚΡΙΣΤΙΝΕΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 7-1 | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ |
Ημερομηνία: | 23-01-2022 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ Χ |