Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2019-2020
Β Κατηγορία
8η Αγωνιστική
Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | - | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ |
0 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 41' | |||
0-1 | 61' | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
ΧΟΤΖΑΪ ΑΛΤΙΝ | 64' | |||
(πέναλτυ) | 0-2 | 70' | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
0-3 | 73' | REXHA PETRIT | ||
86' | ΝΤΟΝΤΑ ΑΛΕΞΗ | |||
86' | MANI KLAIDI | |||
89' | SULA ERION | |||
89' | REXHA PETRIT | |||
89' | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | |||
89' | ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | Α.Π.Σ. ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΣ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1970) | 1 | (1970) ΣΙΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1980) | 2 | (1991) ΒΑΣΙΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΘΩΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2003) | 3 | (2002) ΝΤΟΝΤΑ ΑΛΕΞΗ | 86' | |||||||
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1996) | 4 | (1994) ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1996) | 5 | (1983) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||||||||
(64') | ΧΟΤΖΑΪ ΑΛΤΙΝ (1978) | 6 | (2005) ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
(41') | ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1976) | 7 | (2002) ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||||||
ΒΟΥΡΓΕΝΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (1996) | 8 | (1974) ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||
ΤΟΥΛΟΥΜΕΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1989) | 9 | (2002) SULA ERION | 89' | |||||||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ (1981) | 10 | (1987) ΚΟΨΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||
11 | (1991) REXHA PETRIT | 89' | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΤΖΑΝΙΚΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1969) | 12 | (1992) ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΥΡΥΒΙΑΔΗΣ | 89' | |||||||
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1972) | 13 | (1985) ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | 89' | |||||||
14 | (2005) MANI KLAIDI | 86' | ||||||||
15 | (1999) ΚΑΛΑΝΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 05-02-2020 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΔΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |