Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2017-2018
Α Φάση : 1ης Σειράς
3η Φάση
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 16' | ||
![]() | 32' | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 37' | |
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 42' | ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | ||
![]() | 46' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΤΟΥΡΛΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | ||
ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 2-0 | 49' | |
![]() | 2-1 | 50' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | |
![]() | 53' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 66' | ||
ΠΕΡΑΜΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
![]() | 68' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ||
ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΘΩΣ | ![]() | 69' | ||
![]() | 70' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 70' | ΚΟΣΜΑΣ Η ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 78' | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||
![]() | 78' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ||
ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΘΩΣ | ![]() | 84' | ||
ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 84' | ||
ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ![]() | 88' | ||
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 88' | ||
![]() | 89' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 89' | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΛΛΑΓΙΑΙ ΚΛΕΒΙΣ | ![]() | 89' | ||
ΖΑΡΝΑΚΟΥΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 89' | ||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ |
Ημερομηνία: | 21-02-2018 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΚΑΧΡΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |