Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΚΟΥΣΤΟΥΜΠΑΡΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1988) | 1 | (1986) CAUSHI ARTUR | | | | |
---|
| | (74') | | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1984) | 2 | (2002) ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | | | | |
---|
| | | | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 3 | (1996) ΚΙΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑ | | | | |
---|
| | | | ΒΑΛΕΝΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (1999) | 4 | (1994) ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | (85') | | |
---|
| | | | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1982) | 5 | (1992) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
57' | | | | ΔΗΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1998) | 6 | (1986) ΧΡΙΣΤΟ ΣΩΤΗΡΗΣ | | (55') | | |
---|
| | | | BUSHI ARDIT (1992) | 7 | (1983) ΣΑΛΑΠΑΤΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | | | | |
---|
| | (58') |  | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1982) | 8 | (2000) ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | | | | |
---|
| | (16') | | ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ (1984) | 9 | (1980) ΚΑΝΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
82' | | | | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (2001) | 10 | (1987) TOZAJ ERJON | | | | |
---|
73' | | | | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1980) | 11 | (1992) ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| 82' | | | ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2002) | 12 | (1992) ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| 73' | | | ΚΑΠΛΛΑΝΙ ΑΝΤΡΕΑ (2000) | 13 | (1985) MALSHI EDUART | | | | |
---|
| 57' | | | ΧΡΗΣΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1998) | 14 | (1987) ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΘΩΜΑΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (1988) | 15 | (1990) ΔΙΛΛΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΚΟΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1999) | 16 | (2000) ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | | | | |
---|
| | | | | 17 | (1998) ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 18 | (2002) ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|
Προπονητές |
---|
ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ |
---|