Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΡΟΝΝΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 35' | ||
![]() | 35' | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 43' | ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
![]() | 43' | ΚΑΧΡΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
| ΧΙΟΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 44' | ||
![]() | 44' | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
| ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 1-0 | 60' | |
![]() | 67' | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 68' | |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ![]() | 68' | ||
| ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 68' | ||
![]() | 71' | ΣΤΑΒΕΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| ΤΖΑΝΙΝΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 3-0 | 72' | |
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΤΡΑΥΛΟΣ ΑΘΩΣ | ![]() | 76' | ||
| ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
| ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 78' | ||
| ΝΙΚΟΛΕΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 78' | ||
![]() | 79' | ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 79' | ΚΑΡΑΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 79' | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 79' | ΜΑΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 85' | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
| ΚΑΤΣΙΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ |
| Ημερομηνία: | 03-04-2016 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |










