Αγωνιστική Περίοδος 2015-2016 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
1. | Κύπελλο - Α Φάση : 1ης Σειράς | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 11-10-15 | 2-0 | | | 10' |
2. | Κύπελλο - Α Φάση : 1ης Σειράς | ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 17-10-15 | 1-4 | | | 54' |
3. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 25-10-15 | 1-3 | | | 15' |
4. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 31-10-15 | 3-1 | | | - |
5. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 08-11-15 | 0-6 | | | 31' |
6. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 14-11-15 | 0-6 | | | 45' |
7. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 22-11-15 | 0-1 | | | 26' |
8. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 29-11-15 | 3-1 | | | - |
9. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 06-12-15 | 1-2 | | | 49' |
10. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 17-01-16 | 0-4 | | | - |
11. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 14-02-16 | 0-1 | | | - |
12. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 17-02-16 | 3-1 | | | 74' |
13. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 21-02-16 | 1-0 | | | - |
14. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 06-03-16 | 2-4 | | | - |
Αγωνιστική Περίοδος 2014 2015 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
15. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 12-10-14 | 0-1 | | | - |
16. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 18-10-14 | 2-6 | | | 45' |
17. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | Α.Ο.Κ.Ι. - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 25-10-14 | 2-0 | | | 40' |
18. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 02-11-14 | 4-1 | | | 90' |
19. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 09-11-14 | 1-1 | | | 84' |
20. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 22-11-14 | 1-2 | | | 90' |
21. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 29-11-14 | 1-0 | | | 29' |
22. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 06-12-14 | 2-0 | | | 11' |
23. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 14-12-14 | 3-0 | | | 21' |
24. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 10-01-15 | 3-1 | | | - |
25. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 18-01-15 | 5-2 | | | - |
26. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | 01-02-15 | 1-1 | | | - |
27. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 15-02-15 | 1-3 | | | - |
28. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 28-02-15 | 3-0 | | | 90' |
29. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 14-03-15 | 0-1 | | | 90' |
30. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 21-03-15 | 0-3 | | | 45' |
31. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 29-03-15 | 0-0 | | | 45' |
Αγωνιστική Περίοδος 2013-2014 |
---|
| Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
---|
32. | Α Κατηγορια | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 21-12-13 | 2-1 | | | - |
33. | Κύπελλο Α Φάση: 1ης Σειράς | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 22-01-14 | 0-0 | | | 45' |
34. | Α Κατηγορια | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 19-03-14 | 1-2 | | | 85' |
35. | Α Κατηγορια | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΣ ΟΜΑΛΩΝ ΤΡΩΙΑΝΑΤΩΝ ΤΑ ΟΜΑΛΑ | 23-03-14 | 8-0 | | | 39' |
36. | Α Κατηγορια | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 27-03-14 | 0-1 | | | 34' |
37. | Α Κατηγορια | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 30-03-14 | 1-4 | | | 74' |
38. | Α Κατηγορια | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 03-04-14 | 1-2 | | | 19' |
39. | Α Κατηγορια | Α.Ο.Κ.Ι. - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 06-04-14 | 1-1 | | | - |
40. | Α Κατηγορια | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 10-04-14 | 3-1 | | | 16' |
41. | ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | Α.Ο.Κ.Ι. - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 16-04-14 | 4-1 | | | 24' |
42. | ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 25-04-14 | 1-3 | | | 44' |
43. | ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - Α.Ο.Κ.Ι. | 27-04-14 | 1-2 | | | - |
44. | ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 30-04-14 | 0-2 | | | 90' |
45. | ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ - ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 04-05-14 | 5-1 | | | 90' |