ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Τέρματα | |
---|---|---|
1. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 24 |
2. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 11 |
3. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 8 |
4. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 8 |
5. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | 8 |
6. | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 6 |
7. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 5 |
8. | ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 4 |
9. | ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | 3 |
10. | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 |
11. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 3 |
12. | DAUTI AMARILDO | 2 |
13. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 |
14. | ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 2 |
15. | ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1 |
16. | ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1 |
17. | ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
18. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1 |
19. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 |
20. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 |
21. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
22. | ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
23. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
24. | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
25. | ΜΟΥΚΑ ΧΕΝΡΙ | 1 |
26. | ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
27. | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
28. | ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1 |
29. | ΡΕΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
30. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
31. | ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Αυτογκόλ | |
---|---|---|
1. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1 |
2. | ΜΥΡΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|
1. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2 |
2. | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1 |
3. | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
4. | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
5. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 1 |
6. | ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
7. | ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
8. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
9. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | 1 |
10. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
11. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
12. | ΤΟΥΡΝΙΚΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
13. | ΤΣΙΛΙΜΙΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |