Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 55 | 19.2% |
| 16-19 | 46 | 16% |
| 20-22 | 37 | 12.9% |
| 23-25 | 35 | 12.2% |
| 26-29 | 27 | 9.4% |
| 30-32 | 22 | 7.7% |
| 33-35 | 27 | 9.4% |
| πάνω από 35 | 38 | 13.2% |
| Σύνολο | 287 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 20.200 | 14.8% |
| 16-19 | 23.666 | 17.4% |
| 20-22 | 19.213 | 14.1% |
| 23-25 | 19.078 | 14% |
| 26-29 | 10.213 | 7.5% |
| 30-32 | 10.968 | 8.1% |
| 33-35 | 14.670 | 10.8% |
| πάνω από 35 | 18.129 | 13.3% |
| Σύνολο | 136.137 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | MONTEIRO-FLORIM TIAGO-MIGUEL | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 22 |
| 2. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 21 |
| 3. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 19 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 12 |
| 5. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 11 |
| 6. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 11 |
| 7. | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 8 |
| 8. | ΛΙΑΒΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΤΑΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 8 |
| 9. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 8 |
| 10. | HOXHAJ DEJVI | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 6 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 2. | ΜΑΡΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 3. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1 |
| 4. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 5. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | DANUSHAJ GABRIEL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 2. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 4. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| 5. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 7. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 8. | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 9. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 10. | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 7 |
| 2. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 6 |
| 3. | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 5 |
| 4. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 5 |
| 5. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 5 |
| 6. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 5 |
| 7. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 5 |
| 8. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 5 |
| 9. | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΕΡΓΚΙ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 5 |
| 10. | BUSHI ARDIT | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1243 |
| 2. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1243 |
| 3. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1236 |
| 4. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1232 |
| 5. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1201 |
| 6. | BUSHI ARDIT | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1185 |
| 7. | KOUADIO ABEL | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1170 |
| 8. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1170 |
| 9. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1159 |
| 10. | ΣΤΟΪΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1158 |
| 11. | ΜΑΡΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1138 |
| 12. | ΓΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1136 |
| 13. | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1132 |
| 14. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1131 |
| 15. | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1122 |
| 16. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1116 |
| 17. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1107 |
| 18. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1093 |
| 19. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1080 |
| 20. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1080 |


