Στατιστικά Περιόδου 2025-2026
Α Κατηγορία
Διαγράμματα
Τέρματα ανά 15′
Κάρτες ανά 15′
Αλλαγές ανά 15′
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα
| Ηλικιακή ομάδα | Αθλητές | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 52 | 18.6% |
| 16-19 | 45 | 16.1% |
| 20-22 | 37 | 13.3% |
| 23-25 | 34 | 12.2% |
| 26-29 | 27 | 9.7% |
| 30-32 | 22 | 7.9% |
| 33-35 | 26 | 9.3% |
| πάνω από 35 | 36 | 12.9% |
| Σύνολο | 279 | 100% |
Ποσοστό συμμετοχής ανά ηλικιακή ομάδα (βάσει συνολικών λεπτών)
| Ηλικιακή ομάδα | Λεπτά | Ποσοστό |
|---|---|---|
| μέχρι 16 | 16.204 | 14.2% |
| 16-19 | 20.264 | 17.7% |
| 20-22 | 16.308 | 14.2% |
| 23-25 | 16.141 | 14.1% |
| 26-29 | 8.524 | 7.4% |
| 30-32 | 9.582 | 8.4% |
| 33-35 | 12.179 | 10.6% |
| πάνω από 35 | 15.299 | 13.4% |
| Σύνολο | 114.501 | 100% |
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | MONTEIRO-FLORIM TIAGO-MIGUEL | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 19 |
| 2. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 15 |
| 3. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 14 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 12 |
| 5. | ΜΕΛΙΓΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 10 |
| 6. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 9 |
| 7. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 6 |
| 8. | ΛΙΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 6 |
| 9. | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 6 |
| 10. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 6 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 2. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1 |
| 3. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 4. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 2. | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1 |
| 3. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
| 4. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 5. | ΜΕΤΣΑΝΙ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 6. | ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 7. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 8. | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
| 9. | ΣΙΝΑΙ ΜΠΑΣΤΡΙ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 5 |
| 2. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 5 |
| 3. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 5 |
| 4. | ΧΑΙΝΤΑΡΙ ΕΡΓΚΙ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 5 |
| 5. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 5 |
| 6. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4 |
| 7. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
| 8. | ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 4 |
| 9. | ΚΙΟΡΡΑΙ ΡΕΝΤΟΝ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 4 |
| 10. | ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΚΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1063 |
| 2. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1063 |
| 3. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1056 |
| 4. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 1052 |
| 5. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1026 |
| 6. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1021 |
| 7. | ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΠΑΪΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1021 |
| 8. | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1021 |
| 9. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1017 |
| 10. | BUSHI ARDIT | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1011 |
| 11. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 990 |
| 12. | ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 979 |
| 13. | ΣΤΟΪΚΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 978 |
| 14. | ΓΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 977 |
| 15. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 962 |
| 16. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 951 |
| 17. | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | 942 |
| 18. | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 942 |
| 19. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 931 |
| 20. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 920 |


