Στατιστικά Περιόδου 2023-2024
Α Κατηγορία
Σκόρερς
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 22 |
| 2. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 18 |
| 3. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 16 |
| 4. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 15 |
| 5. | ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 11 |
| 6. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 10 |
| 7. | ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 9 |
| 8. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 9 |
| 9. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 8 |
| 10. | ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 8 |
Αυτογκόλ
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
|---|---|---|---|
| 1. | VEIZAJ ZAIM | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
| 2. | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1 |
| 3. | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΖΑΝΝΗΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
| 4. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 5. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
| 6. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| 7. | ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
| 8. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 9. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | PLEPI ERMIR | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 |
| 2. | DAUTI AMARILDO | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
| 3. | VEIZAJ AUREL | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
| 4. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 5. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
| 6. | ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
| 7. | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
| 8. | ΓΟΝΑΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 9. | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| 10. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 10 |
| 2. | PLEPI ERMIR | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 8 |
| 3. | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 7 |
| 4. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 7 |
| 5. | ΚΟΥΜΑΡΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 7 |
| 6. | ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 7 |
| 7. | ΝΤΕΝΤΛΑΛΑ ΑΡΜΑΛΝΤΟ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 7 |
| 8. | ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 7 |
| 9. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 7 |
| 10. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 6 |
Λεπτά Συμμετοχής
| Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
|---|---|---|---|
| 1. | ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1620' |
| 2. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1567' |
| 3. | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1559' |
| 4. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1557' |
| 5. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1533' |
| 6. | ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1502' |
| 7. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1469' |
| 8. | ΣΑΜΠΑΝΑΪ ΑΝΤΙΟΥΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1459' |
| 9. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1449' |
| 10. | ΠΑΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1440' |
| 11. | NOAKES JOSHUA GEORGE | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1439' |
| 12. | MARKU EDUART | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 1438' |
| 13. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1421' |
| 14. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1406' |
| 15. | ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1400' |
| 16. | ΚΟΤΣΙ ΑΛΕΞ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1399' |
| 17. | ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 1395' |
| 18. | ΠΟΛΥΔΩΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1378' |
| 19. | CELA KLAURENT | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1370' |
| 20. | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1367' |


