Στατιστικά Περιόδου 2022-2023
Α Κατηγορία
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 12 |
2. | ΝΤΟΥΚΑΙ ΝΤΕΤΑΡ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 11 |
3. | LLUKA ISLAM | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 6 |
4. | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 5 |
5. | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 5 |
6. | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 4 |
7. | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
8. | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4 |
9. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4 |
10. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 3 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
2. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
3. | ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
2. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
3. | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 1 |
4. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
5. | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
6. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 1 |
7. | ΚΟΝΟΜΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 1 |
8. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
9. | ΜΟΥΤΣΑ ΡΑΦΑΗΛ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 1 |
10. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 8 |
2. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 6 |
3. | ΡΩΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 6 |
4. | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 4 |
5. | ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 4 |
6. | ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 4 |
7. | ΚΟΡΑΡΜΠΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ | 4 |
8. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
9. | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 4 |
10. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 3 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 810' |
2. | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 810' |
3. | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ | 796' |
4. | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 789' |
5. | ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 789' |
6. | ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 788' |
7. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 785' |
8. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 781' |
9. | HAXHIAJ EDISON | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 772' |
10. | ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 769' |
11. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 768' |
12. | ΧΑΝΔΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 763' |
13. | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 749' |
14. | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 720' |
15. | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 720' |
16. | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 720' |
17. | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 720' |
18. | ΦΟΥΡΝΙΕ ΑΡΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | 720' |
19. | LLUKA ISLAM | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 714' |
20. | ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΠΣ ΠΥΛΑΡΙΑΚΟΣ | 714' |