Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Κύπελλο - Α Φάση : 1ης Σειράς
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΠΑΜΠΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
![]() | 46' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
ΚΙΡΙΟ ΝΙΚΟΛΑ | ![]() | 1-0 | 55' | |
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 2-0 | 65' | |
![]() | 66' | ΚΟΣΜΑΣ Η ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 66' | ΑΝΤΩΝΕΛΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||
ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 3-0 | 69' | |
![]() | 72' | ΛΑΔΑΣ ΙΩΣΗΦ | ||
![]() | 72' | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ |
Ημερομηνία: | 13-01-2016 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΣΟΥΛΑ ΕΡΒΙΝ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΥΡΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΒΑΡΔΑΡΑΜΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |