Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2015-2016
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 26' | ||
37' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
46' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | |||
46' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
67' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
1-1 | 70' | ΠΕΦΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | ||
QORRAJ REDON | 71' | |||
ΚΑΤΣΑΡΕΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 71' | |||
76' | ΚΟΤΙΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
76' | ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 76' | |||
ΛΙΛΑ ΚΛΕΒΙΣ | 76' | |||
79' | ΠΕΦΑΝΗΣ ΜΗΝΑΣ | |||
79' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 84' | |||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 84' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ |
Ημερομηνία: | 17-01-2016 |
Ώρα: | 11:15 |
Διαιτητής: | ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ |