Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014 2015
Πρωτάθλημα Προπαίδων Β ΟΜΙΛΟΣ
10η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 1-0 | 9' | ||
1-1 | 15' | ΠΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||
ΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 44' | |||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΑΝΑΓΗΣ | 44' | |||
(πέναλτυ) | 1-2 | 55' | ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
1-3 | 65' | ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2003) | 1 | (2003) ΛΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2004) | 2 | (2003) ΠΑΤΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
ΚΡΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 3 | (2004) ΓΡΙΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (2004) | 4 | (2004) ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΡΒΑΡΗΣ | ||||||||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | 5 | (2003) ΠΑΤΣΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (2003) | 6 | (2004) ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2003) | 7 | (2003) ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ | ||||||||
ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2004) | 8 | (2003) ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2005) | 9 | (2005) ΒΛΗΣΜΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ||||||||
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2005) | 10 | (2005) ΠΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
44' | ΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 11 | (2005) ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
44' | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΑΝΑΓΗΣ (2003) | 12 | (2005) ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | |||||||
13 | (2003) ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ | |||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΠΙΠΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ |
Ημερομηνία: | 16-05-2015 |
Ώρα: | 10:30 |
Διαιτητής: | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΣΤΑΓΚΑ ΜΑΡΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΤΟΥΡΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |