Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014 2015
Πρωτάθλημα Προπαίδων Β ΟΜΙΛΟΣ
6η Αγωνιστική
ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
3 - 6 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
1-0 | 2' | ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||
1-1 | 6' | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
1-2 | 28' | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
36' | ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
36' | ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2-2 | 43' | ||
2-3 | 48' | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 50' | |||
ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 50' | |||
2-4 | 53' | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
2-5 | 57' | ΡΙΒΟΛΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ | ||
2-6 | 60' | ΜΑΛΙΑΓΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 3-6 | 65' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2003) | 1 | (2003) ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΚΡΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2003) | 2 | (2004) ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 36' | |||||||
ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (2005) | 3 | (2004) ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (2004) | 4 | (2003) ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2005) | 5 | (2005) ΜΑΛΙΑΓΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||
ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2004) | 6 | (2003) ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (2003) | 7 | (2003) ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
50' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2004) | 8 | (2003) ΚΙΡΙΑΙ ΣΩΤΗΡΑΚΙ | |||||||
ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (2004) | 9 | (2005) ΡΙΒΟΛΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΦΡΑΙΜ | ||||||||
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΑΝΑΓΗΣ (2003) | 10 | (2003) ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
ΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 11 | (2004) ΜΠΟΝΓΚΟ ΚΡΙΣΤΙ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
50' | ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2003) | 12 | (2003) ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36' | ||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ |
Ημερομηνία: | 15-04-2015 |
Ώρα: | 12:30 |
Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗ ΜΑΡΙΑ |