Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014 2015
Πρωτάθλημα Προπαίδων Β ΟΜΙΛΟΣ
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 2' | ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 0-2 | 12' | ΚΡΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
![]() | 0-3 | 40' | ΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
![]() | 0-4 | 41' | ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
![]() | 0-5 | 46' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |
![]() | 0-6 | 47' | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
![]() | 0-7 | 55' | ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
![]() | 0-8 | 57' | ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | ΠΟΟΚΑΠ ΠΑΠΥΡΓΙΑΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΝΟΥΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2003) | 1 | (2003) ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
| ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (2004) | 2 | (2003) ΚΡΟΥΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | |||||||
| ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ (2004) | 3 | (2005) ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||
| HYKA KEJDI (2005) | 4 | (2003) ΣΠΑΘΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||
| ΜΑΛΙΑΚΡΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2005) | 5 | (2004) ΤΣΙΑΜΠΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||
| ΠΑΠΠΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (2005) | 6 | (2005) ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | |||||||
| ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2003) | 7 | (2004) ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | |||||||
| ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2004) | 8 | (2005) ΚΡΟΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | |||||||
| ΒΑΡΒΑΡΗΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2005) | 9 | (2003) ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||
| ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (2005) | 10 | (2004) ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | |||||||
| ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 11 | (2004) ΝΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() ![]() ![]() | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΓΚΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ (2004) | 12 | (2003) ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΑΝΑΓΗΣ | ||||||||
| ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2005) | 13 | |||||||||
| ΠΑΙΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2004) | 14 | |||||||||
| HYKA DANIEL (2005) | 15 | |||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΒΩΡΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ |
| Ημερομηνία: | 04-04-2015 |
| Ώρα: | 10:00 |
| Διαιτητής: | ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΒΑΖΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΙΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΚΑΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |





