Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014 2015
Πρωτάθλημα Κατηγορίας Παίδων
9η Αγωνιστική
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | - | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
3 - 0 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΠΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1-0 | 16' | ||
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2-0 | 32' | ||
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3-0 | 57' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΡΙΚΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 1 | (2002) ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΛΙΠΙΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (2002) | 2 | (2003) ΘΩΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||
ΣΟΥΡΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 3 | (2001) ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ||||||||
ΜΙΝΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2002) | 4 | (2001) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | ||||||||
ΜΠΑΛΑΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2001) | 5 | (2001) ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΦΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2002) | 6 | (2002) ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΔΟΡΙΖΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2001) | 7 | (2003) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ||||||||
ΜΟΥΡΕΛΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (2002) | 8 | (2002) ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||
ΠΕΦΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (2001) | 9 | (2002) ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||
ΣΙΜΟ ΣΤΑΥΡΟ (2002) | 10 | (2001) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||
ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2001) | 11 | (2001) ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (2001) | 12 | (2002) ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
ΤΣΑΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2001) | 13 | |||||||||
ΜΑΝΩΛΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (2002) | 14 | |||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ |
Ημερομηνία: | 15-02-2015 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΒΟΛΝΕΑΝΣΚΙ Α |