Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014 2015
Κύπελλο - Α Φάση : 1ης Σειράς
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
Α.Ο.Κ.Ι. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 14' | |
![]() | 1-1 | 26' | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 38' | ||
ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 2-1 | 61' | |
![]() | 2-2 | 68' | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 75' | ||
ΕΥΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 76' | ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 76' | ΜΙΝΕΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 3-2 | 81' | |
ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 82' | ||
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 82' | ||
![]() | 83' | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 83' | ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ||
![]() | 88' | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 89' | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 89' | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ||
![]() | 89' | ΤΟΥΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 26-11-2014 |
Ώρα: | 17:00 |
Διαιτητής: | ΜΑΤΙΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |