Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2014 2015
Κύπελλο - Α Φάση : 1ης Σειράς
1η Φάση
| Α.Ο.Κ.Ι. | - | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
![]() | 6 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο.Κ.Ι. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 1-0 | 40' | |
| ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | ![]() | 46' | ||
| ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | ![]() | 2-0 | 48' | |
| ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 3-0 | 52' | |
| ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ![]() | 4-0 | 56' | |
| ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 60' | ||
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 60' | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||
![]() | 60' | ΜΟΡΦΕΣΗΣ ΠΑΝΑΝΔΡΕΑΣ | ||
![]() | 4-1 | 62' | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΚΟΜΗΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 66' | ||
| ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 5-1 | 75' | |
| ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 6-1 | 81' | |
![]() | 85' | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 85' | ΛΕΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 20-09-2014 |
| Ώρα: | 11:30 |
| Διαιτητής: | ΓΑΣΠΑΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ |







