Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Πρωτάθλημα Β Κατηγορίας
2η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| Α.Ο.Κ.Ι. | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
| ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() (πέναλτυ) | 1-0 | 3' | |
| ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 13' | |
| ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 3-0 | 16' | |
![]() | 3-1 | 17' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |
| ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | ![]() | 4-1 | 23' | |
| ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | ![]() | 5-1 | 30' | |
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 32' | ||
| ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ![]() | 46' | ||
| ΜΠΟΥΓΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 46' | ||
| ΓΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 46' | LULZIM BETI | ||
![]() | 46' | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 5-2 | 47' | ΜΠΟΥΣΑΙ ΝΤΟΝΑΛΝΤ | |
![]() | 80' | BUSHAJ DAUT | ||
![]() | 80' | ΜΠΟΥΡΛΩΤΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | ||
![]() | 80' | ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 80' | ΒΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
| ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ![]() | 6-2 | 81' | |
| ΜΙΤΡΟ ΦΑΜΠΙΟ | ![]() | 82' | ||
| ΠΟΛΛΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΤΑΣΙΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 82' | ||
| ΚΟΡΚΟΣ - ΚΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 82' | ||
| ΣΕΛΕΝΙΤΣΑ ΕΜΑΝΟΥΙΛ | ![]() | 83' | ||
| ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 83' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 25-01-2026 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |








