Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Δ Όμιλος
1η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΠΑΓΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 0-1 | 5' | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | |
| ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 21' | ||
![]() | 25' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ||
![]() | 39' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ||
![]() | 0-2 | 45' | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
![]() | 46' | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | DEDLALA LEONEL | ||
![]() | 0-3 | 49' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
![]() | 55' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | ||
![]() | 55' | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
![]() | 55' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
![]() | 55' | ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||
| ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 60' | ||
| ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 60' | ||
![]() | 0-4 | 60' | ΤΑΣΙΩΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 1-4 | 65' | |
![]() | 70' | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||
![]() | 70' | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
![]() | 70' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
![]() | 70' | ΔΟΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||
| ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 71' | ||
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ![]() | 71' | ||
| ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ![]() | 2-4 | 74' | |
| ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 80' | ||
| ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ![]() | 80' | ||
![]() | 88' | ΖΑΜΠΑΥΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 91' | ||
![]() | 92' | ΦΩΚΑΣ ΧΡΙΣΤΟΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
| Ημερομηνία: | 27-09-2025 |
| Ώρα: | 17:00 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΤΕΡΕΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |








