Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2025-2026
Α Όμιλος
3η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΣΑΜΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
|---|---|---|---|---|
![]() | 1-0 | 4' | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
![]() | 24' | ΜΠΟΥΣΑΙ ΛΟΡΕΝΤΣ | ||
![]() | 26' | LULZIM BETI | ||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 28' | ||
| ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ![]() (πέναλτυ) | 2-0 | 29' | |
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 3-0 | 40' | |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 40' | ||
![]() | 46' | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 46' | LULZIM BETI | ||
![]() | 46' | ΤΙΜΟΘΕΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 46' | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 4-0 | 48' | |
| ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | ![]() | 63' | ||
| ΣΑΚΑΪ ΕΝΕΡΙΚΟ | ![]() | 63' | ||
| ΤΡΙΦΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 5-0 | 68' | |
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 73' | ||
| ΤΡΙΦΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | ![]() | 73' | ||
| DANUSHAJ GABRIEL | ![]() | 73' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 73' | ||
| ΒΑΛΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 75' | ||
| ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 75' | ||
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 6-0 | 77' | |
![]() | 77' | ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 77' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
![]() | 77' | ΒΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||
![]() | 77' | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 7-0 | 81' | |
| ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ![]() | 85' | ||
| ΡΑΣΣΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | ![]() | 85' | ||
| DANUSHAJ GABRIEL | ![]() | 8-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ |
| Ημερομηνία: | 12-10-2025 |
| Ώρα: | 16:30 |
| Διαιτητής: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΝΑΗ |









