Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΡΟΠΑΙΔΩΝ
2η Αγωνιστική
| ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
![]() | 8 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
|---|---|---|---|---|
| ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 1-0 | 2' | |
| ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ![]() | 2-0 | 6' | |
![]() | 2-1 | 10' | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 3-1 | 11' | |
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 4-1 | 33' | |
| ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 5-1 | 42' | |
| ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 6-1 | 44' | |
| ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ![]() | 7-1 | 57' | |
| ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ![]() | 8-1 | 66' |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΕΙΚΟΣΙΜΙΑΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2002) | 1 | (2004) ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
| ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (2004) | 2 | (2004) ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||
| ΣΤΑΜΑΤΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2002) | 3 | (2003) ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | |||||||
| ΜΑΜΑΣΟΥΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (2003) | 4 | (2002) ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2002) | 5 | (2003) ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||
| ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (2003) | 6 | (2003) ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΡΩΣΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2002) | 7 | (2003) ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||
![]() | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (2002) | 8 | (2003) ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||
| ΦΑΡΑΚΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (2004) | 9 | (2003) ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
![]() | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (2004) | 10 | (2003) ΜΟΛΦΕΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||||||
![]() | ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ (2004) | 11 | (2004) ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΘΩΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2003) | 12 | |||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| Προπονητές | ||||||||||
| ΖΗΣΙΜΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ |
| Ημερομηνία: | 11-01-2014 |
| Ώρα: | 11:00 |
| Διαιτητής: | ΚΙΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ |
| Γιατρός Αγώνα: | ΒΟΛΝΕΑΝΣΚΙ Α |





