Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Πρωτάθλημα Κ16
7η Αγωνιστική
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
![]() | 3 - 3 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ |
---|---|---|---|---|
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 1-0 | 20' | |
ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 2-0 | 32' | |
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 35' | ||
![]() | 2-1 | 38' | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
ΤΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 41' | ||
ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 41' | ||
![]() | 50' | ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
![]() | 57' | ΜΑΝΙΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | ||
![]() | 57' | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ![]() | 67' | ||
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΡΟΥΧΩΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 70' | ||
ΚΙΡΙΑΙ ΑΝΓΚΕΛΣΕ | ![]() | 70' | ||
ΤΖΙΝΤΟΛΙ ΖΟΥΛΙΕΝ | ![]() | 70' | ||
![]() | 2-2 | 71' | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ | |
![]() | 76' | ΓΡΟΥΖΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
![]() | 76' | ΣΙΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ![]() | 3-2 | 79' | |
ΚΟΚΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ![]() | 79' | ||
ΚΟΛΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 79' | ||
![]() | 3-3 | 80' | ΠΑΠΑ ΑΛΕΞΗΣ | |
![]() | 89' | ΚΑΤΣΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
![]() | 93' | ΝΤΑΟΥΤΑΪ ΜΑΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 27-11-2024 |
Ώρα: | 18:30 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |