Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2024-2025
Α Όμιλος
4η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | Α.Ο. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ |
---|---|---|---|---|
ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | 1-0 | 11' | ||
27' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
28' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
46' | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2-0 | 49' | ||
49' | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 3-0 | 58' | ||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4-0 | 59' | ||
ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | 5-0 | 60' | ||
ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | 61' | |||
ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 61' | |||
ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | 61' | |||
ΝΟΥΡΕΝΤΙΝΙ ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ | 61' | |||
ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | 6-0 | 72' | ||
75' | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
75' | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 7-0 | 78' | ||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 78' | |||
ΜΑΓΔΑΛΗΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 78' | |||
ΝΤΟΤΣΙ ΜΑΡΙΝΟΣ | 78' | |||
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 78' | |||
79' | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
79' | ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |||
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 82' | |||
ΤΑΝΟΥΣΑΙ ΝΙΚΟΛΑ | 82' | |||
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 82' | |||
ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ | 8-0 | 90' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 19-10-2024 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΠΛΑΧΟΥΡΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΑΣΤΟΡΑ ΜΑΡΙΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |