Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2022-2023
Αγώνες Κατάταξης Α Κατηγορίας
6η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
![]() | 34' | ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΖΥΚΑΪ ΤΕΛΟ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΜΑΛΛΙΩΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΗΣ | ![]() | 46' | ||
ΖΥΚΑΪ ΤΕΛΟ | ![]() | 46' | ||
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΛΕΠΕΝΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 46' | ||
ΒΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΒΩΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ![]() | 53' | ||
ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 53' | ||
ΠΑΠΑΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 53' | ||
ΛΟΥΛΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 55' | ||
![]() | 59' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
![]() | 59' | ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΜΠΡΑΤΙ ΜΕΛΕΚΙ | ![]() | 1-0 | 65' | |
![]() | 66' | ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||
![]() | 66' | ΓΚΟΡΡΕΙΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ | ||
ΚΡΙΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΚΡΙΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
ΚΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ![]() | 76' | ||
![]() | 80' | ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | ||
![]() | 80' | ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ |
Error in query: SELECT participation.playerID as player_id, player_team.teamID as playerTeam_id, CONCAT(surname, ' ', name) as onomateponimo, birthdate, (SELECT YEAR(startDate) FROM period WHERE periodID = '11') - birthdate as age, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerOutID = participation.playerID AND gameID = '3478' ), '\'') as minuteOut, CONCAT(( SELECT minute FROM substitution WHERE substitution.playerInID = participation.playerID AND gameID = '3478' ), '\'') as minuteIn FROM game, participation, player, player_team WHERE game.gameID = participation.gameID AND participation.playerID = player.playerID AND player.playerID = player_team.playerID AND game.gameID = '3478' AND player_team.teamID = '13' AND player_team.periodID = '11' AND player_team.date_from <= '2023-05-07' AND player_team.date_to >= '2023-05-07' AND started = '1' ORDER BY started DESC, participationID.