Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2021-2022
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ16
8η Αγωνιστική
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | - | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
2 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
20' | DEDLALA LEONEL | |||
20' | ΜΠΙΝΤΑ ΜΙΧΑΛΗΣ | |||
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 21' | |||
0-1 | 21' | ΜΠΟΥΖΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ||
(πέναλτυ) | 0-2 | 28' | ΜΠΟΥΖΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | |
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1-2 | 31' | ||
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2-2 | 38' | ||
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 50' | |||
ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 50' | |||
56' | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
56' | ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (2007) | 1 | (2006) ΓΙΩΡΓΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
50' | ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2008) | 2 | (2008) ΠΑΠΑ ΑΝΤΡΙΑΝΟ | |||||||
ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (2008) | 3 | (2007) ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΤΣΙ ΑΛΕΞ (2007) | 4 | (2008) ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΡΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ (2007) | 5 | (2007) ΜΠΟΥΖΟΣ ΑΛΚΙΝΟΟΣ | ||||||||
ΚΑΠΕΝΤΑΝΙ ΕΝΙΣ (2007) | 6 | (2007) ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56' | |||||||
ΚΑΡΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (2007) | 7 | (2006) ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
(21') | ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (2006) | 8 | (2008) ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | |||||||
ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ (2007) | 9 | (2006) DEDLALA ARSELIAN | ||||||||
ΓΚΟΡΡΕΙΑ ΕΜΑΝΟΥΕΛ (2008) | 10 | (2007) DEDLALA LEONEL | 20' | |||||||
ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (2007) | 11 | (2006) ΤΑΒΙΑΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
ΒΡΑΠΙ ΡΟΜΕΟ (2007) | 12 | (2006) ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
ΓΚΕΡΒΕΝΗ ΜΙΧΑΛΗ (2007) | 13 | (2007) ΜΠΙΝΤΑ ΜΙΧΑΛΗΣ | 20' | |||||||
50' | ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (2007) | 14 | (2006) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | |||||||
15 | (2008) ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 56' | ||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Δ.Α.Κ. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ |
Ημερομηνία: | 27-11-2021 |
Ώρα: | 10:00 |
Διαιτητής: | ΔΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΑΝΑΛΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |