Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2013-2014
Α Κατηγορια
16η Αγωνιστική
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | - | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
13 - 1 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ |
---|---|---|---|---|
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1-0 | 27' | ||
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2-0 | 32' | ||
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3-0 | 35' | ||
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4-0 | 37' | ||
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5-0 | 40' | ||
QORRAJ REDON | 6-0 | 45' | ||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46' | |||
ΧΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46' | |||
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7-0 | 55' | ||
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8-0 | 60' | ||
ΧΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9-0 | 70' | ||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ | 10-0 | 78' | ||
ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11-0 | 79' | ||
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 12-0 | 82' | ||
12-1 | 87' | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||
QORRAJ REDON | 13-1 | 89' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
ΤΖΙΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1990) | 1 | (1991) ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣ (1974) | 2 | (1997) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | ||||||||
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1984) | 3 | (1998) ΠΑΠΠΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||||||||
46' | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1982) | 4 | (1988) ΤΡΑΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | |||||||
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1975) | 5 | (1988) ΜΠΕΣΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||
ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1972) | 6 | (1990) ΤΖΑΝΙΝΟΣ ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΤΣΙΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1984) | 7 | (1991) ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ||||||||
ΒΡΕΤΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1987) | 8 | (1998) ΚΟΥΤΡΟΚΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1986) | 9 | (1993) ΝΤΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||
QORRAJ REDON (1990) | 10 | (1995) ΝΤΟΥΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ||||||||
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (2000) | 11 | |||||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
46' | ΧΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1997) | 12 | ||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 | ||||||||||
Προπονητές | ||||||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ |
Ημερομηνία: | 26-04-2014 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΚΙΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ |