Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Α ΦΑΣΗ - 1η Σειρά
2η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ |
|---|---|---|---|---|
| ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ![]() | 0-1 | 1' | |
![]() | 0-2 | 15' | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
![]() | 22' | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 1-2 | 30' | |
![]() | 44' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 46' | ||
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 2-2 | 55' | |
| ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ![]() | 59' | ||
![]() | 66' | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
![]() | 66' | ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||
| ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ![]() | 75' | ||
![]() | 83' | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
![]() | 83' | ΤΟΖΑΙ ΚΡΙΣ | ||
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 3-2 | 88' | |
![]() | 88' | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 89' | ||
| ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ![]() | 89' | ||
![]() | 89' | ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Ε.Α.Κ. ΕΠΣΚΙ |
| Ημερομηνία: | 23-01-2019 |
| Ώρα: | 15:00 |
| Διαιτητής: | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΓΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΟΜΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ |
| 4ος Διαιτητή: | |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |









