Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Πρωτάθλημα Κ14 - Α Όμιλος
5η Αγωνιστική
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | - | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ |
1 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 35' | SULA LORENC | ||
LLUKA ISLAM | 41' | |||
ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 41' | |||
ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 41' | |||
ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 41' | |||
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1-1 | 48' | ||
52' | ΠΟΥΛΑ ΛΑΕΡΤΙ | |||
52' | MUCA BJORNI | |||
1-2 | 70' | ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||
ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 70' | |||
ΤΖΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 70' |
Συμμετοχές
Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | ΑΟ ΕΡΥΣΣΟΥ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
41' | ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2007) | 1 | (2005) ΡΑΠΑΪ ΝΤΑΝΙΕΛ | |||||||
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (2006) | 2 | (2006) ΚΑΡΟΥΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||
ΖΑΠΑΝΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2006) | 3 | (2005) ΠΟΥΛΑ ΛΑΕΡΤΙ | 52' | |||||||
ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (2006) | 4 | (2006) ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ||||||||
XHELAJ ALBAN (2004) | 5 | (2006) ΜΠΑΡΖΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||
ΡΩΣΣΗΣ ΘΩΜΑΣ (2005) | 6 | (2005) PALI DELIANO | ||||||||
ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ (2006) | 7 | (2005) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ||||||||
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (2007) | 8 | (2006) ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
41' | LLUKA ISLAM (2005) | 9 | (2006) SULA LORENC | |||||||
ΠΡΙΦΤΙ ΦΛΑΒΙΟ (2005) | 10 | (2005) ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||
70' | ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2005) | 11 | (2005) ΜΠΕΡΔΕΜΠΕΣ ΧΡΙΣΤΑΡΓΥΡΗΣ | |||||||
Αναπληρωματικοί | ||||||||||
41' | ΜΑΝΕΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (2006) | 12 | (2006) MUCA BJORNI | 52' | ||||||
70' | ΤΖΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (2006) | 13 | (2005) ΧΑΤΖΙ ΣΤΙΒΕΝ | |||||||
41' | ΠΑΝΤΕΛΕΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (2006) | 14 | (2005) MANI KLAIDI | |||||||
15 | (2006) ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
18 | ||||||||||
19 | ||||||||||
20 |
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΤΖΑΝΝΑΤΩΝ |
Ημερομηνία: | 06-02-2019 |
Ώρα: | 15:30 |
Διαιτητής: | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΚΑΧΡΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |