Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
14η Αγωνιστική
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | - | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
1 - 7 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ |
---|---|---|---|---|
ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | 3' | |||
0-1 | 4' | ΧΑΣΑΙ ΚΕΒΙΝ | ||
0-2 | 13' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
ΛΙΒΑΝΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ | 13' | |||
0-3 | 20' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0-4 | 25' | ||
ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 41' | |||
0-5 | 47' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||
60' | ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ | |||
60' | DERVISHAI JULIAN | |||
60' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
60' | ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
60' | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
60' | ΚΟΣΜΑΣ Η ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
CELA KLAURENT | 1-5 | 60' | ||
RENATO BISHA | 65' | |||
ΒΕΡΡΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 65' | |||
CELA KLAURENT | 68' | |||
ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 68' | |||
ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | 71' | |||
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 71' | |||
1-6 | 80' | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
1-7 | 89' | ΚΟΣΜΑΣ Η ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||
ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89' | |||
ΚΑΡΑΝΤΖΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΟΥ |
Ημερομηνία: | 06-03-2019 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΠΑΞΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |