Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2018-2019
Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας
11η Αγωνιστική
Διακύμανση Αποτελέσματος
A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ |
---|---|---|---|---|
32' | ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 32' | |||
40' | ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
46' | ΜΟΝΤΕΣΑΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
46' | ΚΟΣΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
46' | ΣΤΕΦΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
46' | ΠΑΠΑ ΕΝΡΙΚΟ | |||
ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1-0 | 47' | ||
ΤΟΖΑΙ ΚΡΙΣ | 2-0 | 50' | ||
60' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
60' | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
60' | ΚΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
ΤΟΖΑΙ ΚΡΙΣ | 60' | |||
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 60' | |||
ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3-0 | 75' | ||
ΜΠΑΜΠΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 75' | |||
TOZAJ ERJON | 75' | |||
80' | ΚΛΕΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||
80' | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4-0 | 80' | ||
ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80' | |||
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 80' | |||
ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 85' | |||
ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 89' | |||
ΤΑΦΑΪ ΛΟΡΕΝΤΣΟ | 89' |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΣΤ. ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ Α.Ο. ΠΑΛΛΗΞ |
Ημερομηνία: | 03-02-2019 |
Ώρα: | 15:00 |
Διαιτητής: | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΤΣΙΜΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ |