Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2016-2017
Κύπελλο - Α Φάση : 1ης Σειράς
1η Φάση
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 10' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ||
0-2 | 17' | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
20' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 0-3 | 38' | ||
60' | ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
60' | ΜΙΧΑΛΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
60' | ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 60' | |||
ΜΟΣΧΟΣ ΒΑΛΕΝΤΙΝΟΣ | 60' | |||
ΓΡΙΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 75' | |||
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 75' | |||
ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 78' | |||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1-3 | 80' | ||
88' | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
88' | ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
88' | ΔΡΑΚΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |||
88' | ΝΙΚΟΛΟΒΙΕΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | ΔΗΜ. ΙΘΑΚΗΣ |
Ημερομηνία: | 23-10-2016 |
Ώρα: | 11:00 |
Διαιτητής: | ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΒΛΑΧΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
4ος Διαιτητή: | |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: | ΛΟΥΚΑ ΟΥΡΑΝΙΑ |