ELLEITHY MOHAMED MAMDOUH MOHAMED
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2001 |
| Σωματείο: | ΑΟ ΣΑΜΗΣ |
Στατιστικά
ΑΟ ΣΑΜΗΣ, αγωνιστική περίοδος 2024-2025
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 130' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 130' | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2024-2025 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Κύπελλο 2η και 3η Σειρά | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 29-01-25 | 0-6 | 28' | ||
| 2. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 02-02-25 | 3-3 | - | ||
| 3. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 23-02-25 | 0-3 | 5' | ||
| 4. | Πρωτάθλημα Α Κατηγορίας | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 01-03-25 | 1-0 | | 90' | |
| 5. | Α Κατηγορία Αγώνες Κατάταξης | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 09-03-25 | 0-3 | - | ||
| 6. | Α Κατηγορία Αγώνες Κατάταξης | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 30-03-25 | 3-2 | - | ||
| 7. | Α Κατηγορία Αγώνες Κατάταξης | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ - ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 06-04-25 | 2-0 | - | ||
| 8. | Α Κατηγορία Αγώνες Κατάταξης | ΑΟ ΣΑΜΗΣ - ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 13-04-25 | 4-0 | 7' | ||






