Στατιστικά Περιόδου 2018-2019
Α Κατηγορία
Διαγράμματα
Chart.
Chart.
Chart.
Σκόρερς
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Τέρματα | |
---|---|---|---|
1. | MBRATI MELEQ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 15 |
2. | ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 8 |
3. | ΑΜΟΥΡΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 6 |
4. | ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 6 |
5. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 6 |
6. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 5 |
7. | ΤΣΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 5 |
8. | KARAJ ARMANDO | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 4 |
9. | ΒΟΥΚΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 4 |
10. | ΚΟΡΣΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 4 |
Αυτογκόλ
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Αυτογκόλ | |
---|---|---|---|
1. | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
2. | ΛΟΓΚΟΝΗ ΛΑΜΠΡΟ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
3. | ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
4. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
Κόκκινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κόκκινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 2 |
2. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 2 |
3. | HAJDARI ERGI | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1 |
4. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
5. | ΚΑΙΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 1 |
6. | ΚΑΜΠΑΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 1 |
7. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
8. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 1 |
9. | ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
10. | ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1 |
Κίτρινες Κάρτες
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Κίτρινες Κάρτες | |
---|---|---|---|
1. | ΑΡΤΑΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 7 |
2. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 7 |
3. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 7 |
4. | ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 6 |
5. | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 6 |
6. | ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 5 |
7. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 5 |
8. | ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 5 |
9. | RENATO BISHA | ΠΑΟ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 4 |
10. | ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 4 |
Λεπτά Συμμετοχής
Ποδοσφαιριστής | Σωματείο | Λεπτά | |
---|---|---|---|
1. | ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1080' |
2. | ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1080' |
3. | ΤΣΙΝΤΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ | 1080' |
4. | ΠΑΠΑΔΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1065' |
5. | ΣΚΑΜΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1036' |
6. | ΑΔΗΛΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 1034' |
7. | ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1021' |
8. | ΛΥΚΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΛΛΗΞΟΥΡΙΑΚΟΣ | 1020' |
9. | ΜΕΤΑΙ ΜΠΕΝΑΛΝΤΟ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 1013' |
10. | ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΟ ΣΑΜΗΣ | 999' |
11. | DERVISHAI JULIAN | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 990' |
12. | ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 990' |
13. | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΠΡΟΝΝΟΙ | 990' |
14. | ΠΕΤΕΙΝΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 990' |
15. | ΣΙΜΩΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 990' |
16. | ΨΑΛΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΟ ΕΥΓΕΡΟΣ | 990' |
17. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 988' |
18. | ΡΕΜΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | A.O. ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 980' |
19. | ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΟ ΔΙΛΙΝΑΤΩΝ | 975' |
20. | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΟ ΦΩΚΑΤΑ | 964' |